| 資本金10億円以上の大手オンラインゲーム運営会社一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ゲームをはじめとするアミューズメント企業の最大手で、サミーと経営統合しセガサミーHDを設立したが日本ゲーム業界を初期の時代より支えている企業 | |||
| 運営社名 | 株式会社セガ | ||
| 設立 | 1960年6月3日 (創業昭和26年4月) | ||
| 資本金 | 600億円(平成17年3月31日現在) | ||
| 従業員 | 3,050名(平成18年3月31日) | ||
| 代表者 | 代表取締役会長CEO 里見 治 / 代表取締役社長COO 臼井 興胤 | ||
| 従業員数 | 3,050名 | ||
| 所在地 | 東京都大田区羽田1丁目2番12号 | ||
| 連絡先 | 0570-000-353 | ||
| グループ企業 | サミー株式会社、株式会社イーアドレス、株式会社オアシスパーク、株式会社ロデオ、その他多くの海外事業と国内事業を展開 | ||
![]() |
ファンタシースターオンライン ブルーバースト エピソード4 |
![]() |
セガ スプラッシュ! ゴルフ |
![]() |
ファンタシースターユニバース / イルミナスの野望 | ![]() |
フットボールマネージャー2007 |
![]() |
プロサッカークラブをつくろう!ONLINE | ![]() |
プロ野球チームをつくろう!ONLINE |
| 三国志や信長など歴史SLGと言ったこの会社。昨今では他ジャンルのファンタジーRPGから、女の子向け恋愛SLGの遥かなる時の中でシリーズが大ヒット | |||
| 運営社名 | 株式会社コーエー | ||
| 設立 | 1978年7月25日 | ||
| 資本金 | 90億9081万円 (2007年3月31日現在) | ||
| 株価 | 【東証1部:9654】 1株1,963円 / 時価総額1347億6100万円 | ||
| 代表者 | ファウンダー取締役最高顧問 : 襟川 陽一 / ファウンダー取締役名誉会長 : 襟川 恵子 代表取締役執行役員会長CEO兼社長COO : 伊従 勝 |
||
| 従業員数 | 798名(2008年3月31日現在) | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町1-18-12 | ||
| 連絡先 | 045-561-6888 | ||
| グループ企業 | 株式会社コーエーネット、株式会社コーエーキャピタル、その他世界各地の海外事業と国内事業多数存在 | ||
![]() |
大航海時代オンライン | ![]() |
三国志オンライン |
![]() |
信長の野望オンライン | ![]() |
真・三國無双ONLINE |
| 言わずと知れたファイナルファンタジーやドラゴンクエストを開発している会社で、ファミコン時代より任天堂、SEGA、コナミと肩を並べるゲーム業界のドン | |||
| 運営社名 | 株式会社スクウェア・エニックス | ||
| 設立 | 1975年9月22日 | ||
| 資本金 | 148億9,764万円 (2007年12月31日現在) | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 : 和田 洋一 | ||
| 従業員数 | 3,275人 (連結、2007年9月30日現在) | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル | ||
| 連絡先 | 03-5333-1555(代表) | ||
| グループ企業 | SQUARE ENIX, INC.、SQUARE ENIX LTD.、SQUARE ENIX (China) CO., LTD.、UIEvolution, Inc. 株式会社タイトー、株式会社SGラボ、コミュニティーエンジン株式会社、株式会社デジタルエンタテインメントアカデミー |
||
![]() |
みんなdeクエスト | ![]() |
雀鳳楼 |
![]() |
テトラマスター | ![]() |
ファイナルファンタジー11 |
| 家庭用ゲームメーカーとしてはいち早くLievoというオンラインゲームポータルサイトを展開しこの業界に本格参戦し、国産ゲームの期待を集める企業 | |||
| 運営社名 | 株式会社テクモ (Lievo) SeedC | ||
| 設立 | 2002年7月10日 | ||
| 資本金 | 8億6284万5千円 | ||
| 代表者 | 代表: 崔 正浩 | ||
| 従業員数 | 日本:77名、韓国法人:51名、豪州法人:6名(2007年6月1日現在) | ||
| 所在地 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング7階 | ||
| 連絡先 | 03-3222-7645 | ||
| グループ企業 | テクモウェーブ株式会社、超ワールドサッカーネットコミュニケーションズ株式会社、TECMO,INC. | ||
![]() |
ウォーロック | ![]() |
カーディナルサーガ |
![]() |
ギャロップレーサーオンライン | ![]() |
ハルカ |
![]() |
アッピーオンライン2(仮) | ![]() |
ミックスマスター |
![]() |
ダンジョン&ドラゴンズオンライン | ![]() |
ロード オブ ザ リングス オンライン |
![]() |
バスタードオンライン (製作中) | ![]() |
モンスターファーム |
| 韓国で作ったオンラインゲームを日本で運営する為に作った会社で、コナンや水10や学校へ行こう!など人気番組でのテレビCMが大成功している企業 | |||
| 運営社名 | 株式会社ネクソンジャパン | ||
| 設立 | 2002年12月18日 | ||
| 資本金 | 42億4555万6千円 | ||
| 従業員数 | 136名(2008年3月末現在)※契約社員、アルバイトを含む | ||
| 代表者 | 代表取締役 : David K.Lee / 取締役 : 崔承祐 / 取締役 : 徐旻 | ||
| 所在地 | 東京都中央区新川2-3-1 セントラルスクエアビル | ||
| 連絡先 | 03-3523-8166 | ||
| グループ企業 | 韓国本社のNEXON | ||
![]() |
アスガルド | ![]() |
BnB |
![]() |
メイプルストーリー | ![]() |
ダンシングパラダイス |
![]() |
テイルズウィーバー | ![]() |
ルニア戦記 |
![]() |
マビノギ | ||
| ソフトバンクの孫正義の実弟である孫泰蔵(現会長)が社長となり、企業間の横繋がりの強さとラグナロクのヒットで一躍スターダムに上りあがった企業 | |||
| 運営社名 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | ||
| 設立 | 1998年7月1日 | ||
| 資本金 | 53億1332万4千円 (2008年4月1日現在) | ||
| 株価 | 【ヘラクレス:3765】 1株434,000円 / 時価総額388億7300万円 | ||
| 代表者 | 会長 : 孫 泰蔵 / 社長 : 森下 一喜 | ||
| 従業員数 | 308名(連結) | ||
| 所在地 | 東京都千代田区有楽町1-2-2東宝日比谷ビル15階 | ||
| 連絡先 | 03-5511-1400 (代表) | ||
| グループ企業 | ガンホー・モード株式会社、株式会社ゲームアーツ、株式会社ブロッコリー、株式会社ジー・モード | ||
![]() |
ドデカオンライン | ![]() |
エクストリームサッカー |
![]() |
エミルクロニクルオンライン | ![]() |
TANTRA |
![]() |
北斗の拳オンライン | ![]() |
テトリスオンライン |
![]() |
ヨーグルティング | ![]() |
ラグナロクオンライン |
![]() |
ラグナロクオンライン2 | ![]() |
覇拳伝 |
| 検索エンジンのexiciteを運営し、ブロードバンドのBB.Exciteのサービスを提供し、多目的ポータルにサービス展開をしている企業 | |||
| 運営社名 | 株式会社エキサイト | ||
| 設立 | 1997年8月4日 | ||
| 資本金 | 32億2000万円 | ||
| 株価 | 【JASDAQ:3754】 1株198,000円 / 時価総額121億3200万円 | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 : 山村 幸広 | ||
| 従業員数 | 175名 (2007年3月31日現在) | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 | ||
| 連絡先 | http://www.excite.co.jp/help/info?hp=7 | ||
| グループ企業 | 株式会社クロスネットワークス、株式会社パー七十二プラザ、式会社クロスリスティング、株式会社オンネットジャパン エキサイトクレジット株式会社 |
||
![]() |
アルティメット学園 乱 | ![]() |
カモンベイビー |
![]() |
ショットオンライン | ![]() |
ソーサリアンオンライン |
![]() |
フリフオンライン | ![]() |
Age of Amar |
| 電子決済サービスのWebMoneyから、着メロで有名なGIGAと幅広く成功をおさめ、東証一部にも上場している企業 | |||
| 運営社名 | 株式会社フェイス | ||
| 設立 | 2004年9月 | ||
| 代表者 | 代表取締役社長/CEO : 平澤 創 | ||
| 従業員数 | 84名(連結357名) ※2007年9月末現在 | ||
| 所在地 | 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル4F | ||
| 連絡先 | https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pgr-rjtf-a37b21c06057b5c4f5fa100e8cee00fa | ||
| グループ企業 | 株式会社ウェブマネー、ギガネットワークス株式会社、株式会社ブレイブ、株式会社デスペラード、その他海外事業と国内事業 | ||
![]() |
ローズオンライン | ||
| 日本の運営会社 | |||
| 運営社名 | 株式会社サミーネットワークス | ||
| 設立 | 2000年3月1日 | ||
| 資本金 | 23億円 | ||
| 株価 | 【マザーズ:3745】 1株600,000円 / 時価総額267億7300万円 | ||
| 代表者 | 代表取締役会長 :里見 治 代表取締役社長 : 大野 政昭 | ||
| 従業員数 | 連結155名 単体86名 (2008年3月末現在) | ||
| 所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番31号 大手町建物青山ビル3階 | ||
| 連絡先 | TEL:03-5414-3030 | ||
| グループ企業 | サミー株式会社、株式会社セガ、セガサミーホールディングス株式会社、株式会社メディア・トラスト、株式会社リアラス、他多数 | ||
![]() |
777TOWN.NET | ||
| 台湾本社では開発運営、日本ではオンラインゲームの運営と自社と他社のアイテム課金などに使われるGASHの運営に力を注ぐ企業 | |||
| 運営社名 | 株式会社ガマニアデジタルエンターテインメント | ||
| 設立 | 2001年8月 | ||
| 資本金 | 19億3,000万円(2007年1月現在) | ||
| 代表者 | 代表取締役社長兼CEO : 劉 柏 園 | ||
| 従業員数 | 65名(2008年1月現在) | ||
| 所在地 | 東京都品川区大井1-20-6 住友大井町ビル北館4F | ||
| 連絡先 | gamaniajp@(アット)gamania.co.jp | ||
| グループ企業 | ガマニア台湾本社 | ||
![]() |
エターナルカオス | ![]() |
ホーリビースト |
![]() |
巨商伝 | ![]() |
す〜ぱぁ★リッチ |
![]() |
飛天オンライン | ||
| 韓国で最大手と呼ばれるオンラインゲームポータルサイトのネットマーブルを運営するCJインターネットとソフトバンクBBが手を組み日本で設立した会社 | |||
| 運営社名 | CJインターネットジャパン株式会社 (旧 株式会社ネットマーブルジャパン) | ||
| 設立 | 2001年8月 | ||
| 資本金 | 17億円(2006年8月31日現在) | ||
| 代表者 | 代表取締役 : 白 永勲 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿八丁目14番24号西新宿KFビル6階 | ||
| 連絡先 | info@(アット)cjinternet.jp | ||
![]() |
カートゥーンレーサー | ![]() |
龍虎の里 |
![]() |
四川省DX | ![]() |
ダークエデン |
![]() |
破天一剣 | ![]() |
真・三国無双オンライン |
![]() |
S.O.W | ![]() |
メティン2 |
![]() |
ワンダーキング | ![]() |
野菜村 |
| 国内2000万人以上の会員数を誇る日本最大級のオンラインゲーマーを抱えるゲームポータルサイト(重複登録もカウントされての数なので実数は不明) | |||
| 運営社名 | NHN Japan 株式会社 | ||
| 設立 | 2000年9月4日 | ||
| 資本金 | 15億9607万円 (2007年5月1日現在) | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 千良鉉 (Chun Yang Hyun) / 取締役副社長 森川亮 (Morikawa Akira) | ||
| 従業員数 | 554名 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー 6階 | ||
| 連絡先 | info@(アット)nhncorp.jp | ||
| グループ企業 | 株式会社マルチターム、NHN Korea(韓国)、HHN China(中国)、NHN U.S.A.(米国) | ||
![]() |
アミーゴ・アミーガ | ![]() |
アラド戦記 |
![]() |
アークロード | ![]() |
コンチェルトゲート |
![]() |
スペシャルフォース | ![]() |
チョコットランド |
![]() |
ファミスタオンライン | ![]() |
フリースタイル |
![]() |
わくわくフィッシング | ![]() |
ゼネピックオンライン (共同運営) |
| PC、携帯のインターネットコミュニティーからオンラインゲームの開発運営までこなし、米国など海外でのオンラインゲーム運営にも成功している企業 | |||
| 運営社名 | 株式会社ガーラ | ||
| 設立 | 1993年9月3日 | ||
| 資本金 | 13億7273万3979円 | ||
| 代表者 | 代表取締役会長 兼 グループCEO 菊川 曉 / 代表取締役社長 廣末 紀之 | ||
| 従業員数 | 278名(正社員のみ) | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ3F | ||
| 連絡先 | 03-5778-0321 | ||
| グループ企業 | 株式会社ガーラウェブ、株式会社ガーラ総合研究所、株式会社ガーラモバイル GALA-NET,INC.(米国)、AEONSOFT,INC.(韓国)、NFLAVOR CORP.(韓国)、GALA NETWORKS EUROPE LTD.(アイルランド) |
||
![]() |
Rappelz | ストリートギアーズ | |
| 韓国で製作されたオンラインゲームのライセンスを購入し、それを日本で運営しているオンラインゲームに特化した運営委託企業 | |||
| 運営社名 | 株式会社ゲームオン | ||
| 設立 | 2001年4月2日 | ||
| 資本金 | 26億2,322万2千円(2007年12月末日現在) | ||
| 代表者 | 代表者名 : 李 相Y | ||
| 従業員数 | 147名(2007年12月末日現在) | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー | ||
| 連絡先 | 03-5447-6966(受付時間 平日:12:00〜18:00) | ||
| グループ企業 | なし | ||
![]() |
RFオンラインZ | ![]() |
シルクロードオンライン ファンタジーオデッセイ |
![]() |
新天上碑 | ![]() |
眠らない大陸クロノス |
![]() |
ミュー奇跡の大地 | ![]() |
RFオンラインZ |
![]() |
レッドストーン | ![]() |
Soul of the Ultimate Nation |